
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dossier RSS</title>
		<description>Knowledgebase RSS</description>
		<link>http://dossiers.kennisnet.nl/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 16:44:39 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Waar moet ik op letten bij het implementeren van een elo?</title>
			<description>Bij de implementatie van een elo zijn er 3 fasen te onderscheiden waar je je aanpak op kunt afstemmen: de pioniersfase, de pilotfase en de fase van de brede invoering. In welke fase bevindt jouw school zich en wat houden deze fases precies in?</description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/waar-moet-ik-op-letten-bij-het-implementeren-van-een-elo/</link>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/waar-moet-ik-op-letten-bij-het-implementeren-van-een-elo/?rss=b4288d9c0e</quid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Welke praktijkvoorbeelden zijn er van het gebruik van elo's?]]></title>
			<description>Hoe bevalt het werken met een elo in de praktijk? Zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld het primair en het voortgezet onderwijs? Hieronder een aantal praktijkvoorbeelden op een rij.</description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/welke-praktijkvoorbeelden-zijn-er-van-het-gebruik-van-elos/</link>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/welke-praktijkvoorbeelden-zijn-er-van-het-gebruik-van-elos/?rss=0ff8033cf9</quid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van elo's?]]></title>
			<description><![CDATA[ Natuurlijk ontwikkelt de elo zich met de toename van de technologische mogelijkheden. Met de jaren is een ontwikkeling te zien van de 'klassieke' elo naar een geïntegreerd systeem met leerlingvolgsystemen of zelfs wellicht een combinatie met Google+. ]]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/welke-ontwikkelingen-zijn-er-op-het-gebied-van-elos/</link>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/welke-ontwikkelingen-zijn-er-op-het-gebied-van-elos/?rss=2291d2ec3b</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Online Workshops Kennisnet inzetbaar in uw elo</title>
			<description><![CDATA[Wilt u zichzelf en collega’s professionaliseren, bijvoorbeeld op het gebied van mediawijsheid of digitaal lesmateriaal? De gratis online workshops van Kennisnet helpen u daarbij. De online workshops zijn vanaf nu te gebruiken in uw elo. Zo brengt u stap voor stap de ict-kennis naar deelnemers die zij nodig hebben in hun onderwijspraktijk.&nbsp;]]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/online-workshops-kennisnet-inzetbaar-in-uw-elo/</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:36 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/online-workshops-kennisnet-inzetbaar-in-uw-elo/?rss=19702ce80a</quid>
		</item>
		<item>
			<title>SharePoint als elo</title>
			<description> Het Nederlandse onderwijs gebruikt verschillende elo’s. Steeds vaker wordt ook het online platform Microsoft SharePoint regelmatig als zodanig ingezet. In dit artikel bespreken we daarom de mogelijkheden en beperkingen van Sharepoint als elo. </description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/sharepoint-als-elo/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/sharepoint-als-elo/?rss=5f0ad4db43</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe ziet de elo eruit in het schooljaar 2015/2016?</title>
			<description>De elektronische leeromgeving maakt op veel scholen een belangrijk onderdeel uit van de ict-infrastructuur. Maar net als andere technische toepassingen zijn ook elo’s constant in ontwikkeling. Kennisnet vroeg 9 experts, die nauw bij het onderwijs zijn betrokken, hun visie te geven over de toekomst van de elo. Om preciezer te zijn: Hoe ziet de elo eruit in het schooljaar 2015/2016?</description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/hoe-ziet-de-elo-eruit-in-het-schooljaar-20152016/</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/hoe-ziet-de-elo-eruit-in-het-schooljaar-20152016/?rss=b0ced0814f</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Kan ik digitaal leermateriaal zoeken via mijn elo?</title>
			<description>Een van de belangrijkste taken van een docent is het samenstellen van zijn lesprogramma. Een docent wil kunnen variëren op het basisleermiddelenpakket en zoekt dus naar lesmateriaal dat daarbij direct aansluit. Vaak ontwikkelt de docent ook zelf materiaal of past gevonden materiaal aan. Een van de problemen die voorkomt bij het arrangeren van lesmateriaal is dat het lastig is om geschikt materiaal te vinden. Docenten kunnen niet het materiaal vinden dat ze zoeken, of ze vinden teveel. Ook is het vaak de vraag of het materiaal goed aansluit bij de leerdoelen.</description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/kan-ik-digitaal-leermateriaal-zoeken-via-mijn-elo/</link>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/kan-ik-digitaal-leermateriaal-zoeken-via-mijn-elo/?rss=2cb6a27d26</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe krijg ik toegang tot digitaal lesmateriaal vanuit mijn elo?</title>
			<description> In dit artikel zal worden toegelicht welke rol een elo speelt bij het aanschaffen van nieuw lesmateriaal en welke zaken er in het project worden opgepakt. </description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/hoe-krijg-ik-toegang-tot-digitaal-lesmateriaal-vanuit-mijn-elo/</link>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/hoe-krijg-ik-toegang-tot-digitaal-lesmateriaal-vanuit-mijn-elo/?rss=dc554706af</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Europees project rond elo-implementaties</title>
			<description><![CDATA[VLEs4VET staat voor:&nbsp;Virtual Learning Environments for Vocational Education and Training en was de naam voor een Europees project rond elo-implementaties. Het project VLEs4VET heeft onlangs zijn activiteiten succesvol beëindigd met een boeiende conferentie&nbsp;in Dublin.]]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/europees-project-rond-elo-implementaties/</link>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/europees-project-rond-elo-implementaties/?rss=4aee31b0ec</quid>
		</item>
		<item>
			<title>De rol van social media in de elo (deel 3)</title>
			<description><![CDATA[De elektronische leeromgeving heeft een belangrijke plek verworven op   veel scholen in het voortgezet onderwijs. Parallel daaraan constateren   we een grote toename in het gebruik van social media. Ook in het   onderwijs groeit de belangstelling. Vanuit die gedachte is het   interessant de elo-leveranciers/gebruikers te polsen over hoe zij het   gebruik van social media binnen hun elo zien. We legden een drietal   vragen voor aan een aantal elo-leveranciers en LVO (Stichting Limburgs   Voortgezet Onderwijs).We hebben de antwoorden in 3 artikelen  opgesplitst. Lees ook de twee andere artikelen:
 Deel 1: 'Wat is uw visie op het gebruik van social media in uw platform?'Deel 2: 'Is het op dit moment mogelijk social media binnen uw elo te gebruiken en zo ja, welke?'
In dit artikel vindt u de antwoorden op de centrale vraag: 'Zijn er bijzondere  categorieën social media aan te  geven die nu of in  de nabije toekomst  een grote rol zouden  kunnen/moeten spelen']]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/de-rol-van-social-media-in-de-elo-deel-3/</link>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/de-rol-van-social-media-in-de-elo-deel-3/?rss=c494d95241</quid>
		</item>
		<item>
			<title>De rol van social media in de elo (deel 2)</title>
			<description><![CDATA[De elektronische leeromgeving heeft een belangrijke plek verworven op    veel scholen in het voortgezet onderwijs. Parallel daaraan  constateren   we een grote toename in het gebruik van social media. Ook  in het   onderwijs groeit de belangstelling. Vanuit die gedachte is het    interessant de elo-leveranciers/gebruikers te polsen over hoe zij het    gebruik van social media binnen hun elo zien. We legden een drietal    vragen voor aan een aantal elo-leveranciers en LVO (Stichting Limburgs    Voortgezet Onderwijs).We hebben de antwoorden in 3 artikelen  opgesplitst. Lees ook de twee andere artikelen:
 Deel 1: 'Wat is uw visie op het gebruik van social media in uw platform?'Deel 3: 'Zijn er bijzondere categorieën social media aan te geven die nu of in de nabije toekomst een grote rol zouden kunnen/moeten spelen?'
In dit artikel vindt u de antwoorden op de centrale vraag: 'Is het op dit moment mogelijk social media binnen uw elo te gebruiken en zo ja, welke?']]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/de-rol-van-social-media-in-de-elo-deel-2/</link>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/de-rol-van-social-media-in-de-elo-deel-2/?rss=161fd33f67</quid>
		</item>
		<item>
			<title>De rol van social media in de elo (deel 1)</title>
			<description><![CDATA[De elektronische leeromgeving heeft een belangrijke plek verworven op     veel scholen in het voortgezet onderwijs. Parallel daaraan   constateren   we een grote toename in het gebruik van social media. Ook   in het   onderwijs groeit de belangstelling. Vanuit die gedachte is het     interessant de elo-leveranciers/gebruikers te polsen over hoe zij  het    gebruik van social media binnen hun elo zien. We legden een  drietal    vragen voor aan een aantal elo-leveranciers en LVO (Stichting  Limburgs    Voortgezet Onderwijs).We hebben de antwoorden in 3 artikelen  opgesplitst. Lees ook de twee andere artikelen:
 Deel 2: 'Is het op dit moment mogelijk social media binnen uw elo te gebruiken en zo ja, welke?'Deel  3: 'Zijn er bijzondere categorieën social media aan te geven die nu of  in de nabije toekomst een grote rol zouden kunnen/moeten spelen?'
 In dit artikel vindt u de antwoorden op de centrale vraag: 'Wat is uw visie op het gebruik van social media in uw platform?']]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/de-rol-van-social-media-in-de-elo-deel-1/</link>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/de-rol-van-social-media-in-de-elo-deel-1/?rss=9acf7769ae</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Passend onderwijs met cloud computing</title>
			<description><![CDATA[In het vakblad 12-18 van december 2011  vertelt Jan Kraaijenbrink, directeur van Mytylschool De Brug in  Rotterdam, over de voordelen die hij ziet in het gebruik van elo’s via  cloud computing, met name voor het speciaal onderwijs. In een tijd  waarin hij 25% van zijn budget moet inleveren, is een &nbsp;besparing op  beheerkosten door ict-diensten uit te besteden meer dan welkom. Zoals  hij hieronder uitlegt, zou Kraaijenbrink wel graag zien dat  elo-leveranciers scholen meer keuzevrijheid gaan bieden: “Er moet iets  drastisch gebeuren”.]]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/praktijkvoorbeelden/passend-onderwijs-met-cloud-computing/</link>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/praktijkvoorbeelden/passend-onderwijs-met-cloud-computing/?rss=ffa9b486ad</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Social media-gebruik binnen de elo: de mogelijkheden</title>
			<description>In het onderwijs groeit de belangstelling voor het gebruik van social media met de dag. Een van de manieren waarop die media kunnen worden ingezet is binnen de elo. Kennisnet legde Wilfred Rubens vragen voor over zijn visie op het gebruik en de praktijk van social media. De edublogger is geïnteresseerd in de ontwikkeling van professionals en organisaties in combinatie met internettechnologie.</description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/social-media-gebruik-binnen-de-elo-de-mogelijkheden/</link>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/social-media-gebruik-binnen-de-elo-de-mogelijkheden/?rss=ec79d4bed8</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Sociale media spelen rol in nieuwe ontwikkelde elo WISE</title>
			<description>Hogeschool Windesheim Flevoland heeft een nieuwe elo ontwikkeld: WISE. Hierin spelen het gebruik van persona’s en social media een grote rol. De nieuwe elo moet in de groeiende behoefte voorzien om projectmatig te werken. Dat meldt edublogger Wilfred Rubens die een WISE-sessie bijwoonde tijdens Dé Onderwijsdagen op 8 november 2011. Hoewel de elo ontworpen is voor het hoger onderwijs is het zeker ook interessant voor het middelbaar beroepsonderwijs.</description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/sociale-media-spelen-rol-in-nieuwe-ontwikkelde-elo-wise/</link>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/sociale-media-spelen-rol-in-nieuwe-ontwikkelde-elo-wise/?rss=e95a45d0b1</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Pearson en Google bieden gratis elo OpenClass aan</title>
			<description><![CDATA[De educatieve uitgeverij Pearson en zoekgigangt Google&nbsp;hebben bekend gemaakt de gratis elo OpenClass aan te gaan bieden. De dienst wordt mogelijk gemaakt door cloud computing. ICT &amp; Onderwijs blog en educatieve bloggers  Wilfred Rubens en Phil Hill staan stil bij de mogelijkheden en de impact van OpenClass. De nieuwe elo zal vanaf 1 januari 2012 beschikbaar zijn in Europa.]]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/pearson-en-google-bieden-gratis-elo-openclass-aan/</link>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/pearson-en-google-bieden-gratis-elo-openclass-aan/?rss=564127c03c</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Vier in Balans Monitor 2011</title>
			<description>Het gebruik van ict in het onderwijs in het primair-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs is de afgelopen jaren vanzelfsprekend geworden. Dat laat de Vier in Balans Monitor 2011 van Kennisnet naar de stand van ict-gebruik in het onderwijs zien.</description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/laptops-tablets/vier-in-balans-monitor-2011/</link>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:50:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/laptops-tablets/vier-in-balans-monitor-2011/?rss=e37d015e5d</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Wat is een elo?</title>
			<description><![CDATA[ Een elo (elektronische leeromgeving) is er in vele soorten en maten; sommige alleen bedoeld voor bestandsuitwisseling, andere geavanceerder in combinatie met leerlingvolgsysteem en/of administratie. In dit artikel vind je&nbsp;de definitie en de voordelen van een elo.]]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elo/</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:42:28 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elo/?rss=0ff39bbbf9</quid>
		</item>
		<item>
			<title>DigiCTO helpt topsporters flexibeler leren</title>
			<description><![CDATA[Topsporters hebben vaak moeite om hun hun drukke trainingsschema's te combineren met hun school of studie. Een&nbsp;elo kan daarbij een uitkomst zijn. &quot;Ict vormt een belangrijk component bij het onderwijsconcept dat flexibel onderwijs op maat voor topsporters mogelijk maakt,&quot; aldus Maartje de Reus, projectmanager bij Stichting Kennisnet. Het DigiCTO is een geheel aan digitale systemen dat samen een omgeving vormt voor Centra voor Topsport en Onderwijs om onderwijs voor hun leerlingen digitaal te organiseren. ]]></description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/digicto-helpt-topsporters-flexibeler-leren/</link>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/digicto-helpt-topsporters-flexibeler-leren/?rss=d64a340bcb</quid>
		</item>
		<item>
			<title>Met een elo meer baas over eigen onderwijs</title>
			<description> Naar aanleiding van een vraag van het Vossius Gymnasium in Amsterdam heeft het ITS (onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen) onderzoek gedaan naar welke factoren een rol spelen bij het succesvol introduceren van een elektronische leeromgeving.</description>
			<category>Elektronische Leeromgeving (elo)</category>
			<link>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/onderzoeken/met-een-elo-meer-baas-over-eigen-onderwijs/</link>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			<quid>http://dossiers.kennisnet.nl//dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/onderzoeken/met-een-elo-meer-baas-over-eigen-onderwijs/?rss=291597a100</quid>
		</item>
	</channel>
</rss>
  <script type="text/javascript">
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-383337-17']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);
  (function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

   </script>
  
  <!-- Begin Sitestat4 code -->
  <script type="text/javascript" src="http://www.kennisnet.nl/statistiek/cms.js"></script>
  <noscript><img src="http://nl.sitestat.com/kennisnet/s13/s?cms.nojavascript" width="1" height="1" alt="" /></noscript>
  <!-- End Sitestat4 code -->
